vertikální zvedací svěrky Extra-Hart (H)

?????

Vybaveny speciálně tvrzeným ozubeným okružím a ozubeným segmentem pro zvedání a přepravu ocelových desek s max. povrchovou tvrdostí 55 HRC. (Hardox 400 nebo 500). Tyto extra tvrzené komponenty mohou být použity pro svěrky typu VCW (VCEW), VMPW (VEMPW) a VUW (VEUW). Další speciální verze s jinou nosností, svěrnou šířkou atd. na poptávku.

-
Sklad: Zvolte možnosti produktu prosím.
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný
Sklad: brzy dostupný

Dotaz na produkt


Videa

Tabulka specifikací

Označení Nosnost
[kg]
Jaw opening R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Hmotnost
[kg/pc.]
VCW-H/VCEW-H
VCW-H 0.75 t 750 0-13 47 30 202 100 37 37 10 1,70
VCEW-H 1 t 1.000 0-25 56 45 263 141 37 47 15 3,50
VCEW-H 2 t 2.000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7,00
VCEW-H 3 t 3.000 0-35 78 64 336 183 56 56 16 7,00
VCEW-H 4.5 t 4.500 0-45 85 70 425 228 60 78 20 16,00
VCEW-H 6 t 6.000 0-50 114 75 490 259 82 78 20 23,00
VCEW-H 7.5 t 7.500 0-55 111 75 522 267 70 86 20 26,00
VMPW-H/VEMPW-H
VMPW-H 0.75 t 750 0-13 47 30 307 100 37 37 10 2,00
VEMPW-H 1 t 1.000 0-25 56 45 403 141 37 47 15 4,50
VEMPW-H 2 t 2.000 0-35 78 64 516 183 56 56 16 8,00
VEMPW-H 3 t 3.000 0-35 78 64 516 183 56 56 16 8,00
VEMPW-H 4.5 t 4.500 0-45 85 70 650 228 60 78 20 19,00
VMPW-H 6 t 6.000 0-32 114 75 760 225 78 78 20 24,00
VEMPW-H 7.5 t 7.500 0-55 111 75 792 267 70 86 20 30,50
VUW-H/VEUW-H
VUW-H 0.75 t 750 0-13 47 30 203 100 37 37 10 1,80
VEUW-H 1 t 1.000 0-25 56 50 292 141 37 47 15 3,80
VEUW-H 2 t 2.000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8,00
VEUW-H 3 t 3.000 0-35 78 70 372 183 56 56 16 8,00
VEUW-H 4.5 t 4.500 0-45 85 70 431 228 60 78 20 16,50
VEUW-H 6 t 6.000 0-50 114 78 527 259 78 78 32 24,00
VEUW-H 7.5 t 7.500 0-55 111 78 560 267 70 86 32 28,00

Soubory ke stažení